2026 год
2025 год
| Наименование | Дата документа |
| Отчет исполнения бюджета на 01.01.2026г. | 15.01.2026г. |
| Отчет исполнения бюджета на 01.12.2025г. | 15.12.2025г. |
| Отчет исполнения бюджета на 01.11.2025г. | 17.11.2025г. |
| Отчет исполнения бюджета на 01.10.2025г. | 15.10.2025г. |
| Отчет исполнения бюджета на 01.09.2025г. | 15.09.2025г. |
| Отчет исполнения бюджета на 01.08.2025г. | 15.08.2025г. |
| Отчет исполнения бюджета на 01.07.2025г. | 01.07.2025г. |
| Отчет исполнения бюджета на 01.06.2025г. | 01.06.2025г. |
| Отчет исполнения бюджета на 01.05.2025г. | 01.05.2025г. |
| Отчет исполнения бюджета на 01.04.2025г. | 01.04.2025г. |
| Отчет исполнения бюджета на 01.03.2025г. | 01.03.2025г. |
| Отчет исполнения бюджета на 01.02.2025г. | 01.02.2025г. |
2023 год
| Наименование | Дата документа |
| Отчет исполнения бюджета за декабрь 2023 | 20.01.2024г. |
| Отчет исполнения бюджета за ноябрь 2023 | 15.12.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за октябрь 2023 | 15.11.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за сентябрь 2023 | 14.10.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за август 2023 | 15.09.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за июль 2023 | 15.08.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за июнь 2023 | 15.07.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за май 2023 | 15.06.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за апрель 2023 | 16.05.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за март 2023 | 15.04.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за февраль 2023 | 15.03.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за январь 2023 | 15.02.2023г. |
2024 год
| Наименование | Дата документа |
| Отчет исполнения бюджета за декабрь 2024 | 01.01.2025г. |
| Отчет исполнения бюджета за ноябрь 2024 | 01.12.2024г. |
| Отчет исполнения бюджета за октябрь 2024 | 01.11.2024г. |
| Отчет исполнения бюджета за сентябрь 2024 | 01.10.2024г. |
| Отчет исполнения бюджета за август 2024 | 01.09.2024г. |
| Отчет исполнения бюджета за июль 2024 | 01.08.2024г. |
| Отчет исполнения бюджета за июнь 2024 | 01.07.2024г. |
| Отчет исполнения бюджета за май 2024 | 01.06.2024г. |
| Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2024 года | 17.05.2024г. |
| Отчет исполнения бюджета за апрель 2024 | 01.05.2024г. |
| Отчет исполнения бюджета за март 2024 | 01.04.2024г. |
| Отчет исполнения бюджета за февраль 2024 | 01.03.2024г. |
| Отчет исполнения бюджета за январь 2024 | 01.02.2024г. |
2023 год
| Наименование | Дата документа |
| Отчет исполнения бюджета за декабрь 2023 | 20.01.2024г. |
| Отчет исполнения бюджета за ноябрь 2023 | 15.12.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за октябрь 2023 | 15.11.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за сентябрь 2023 | 14.10.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за август 2023 | 15.09.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за июль 2023 | 15.08.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за июнь 2023 | 15.07.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за май 2023 | 15.06.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за апрель 2023 | 16.05.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за март 2023 | 15.04.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за февраль 2023 | 15.03.2023г. |
| Отчет исполнения бюджета за январь 2023 | 15.02.2023г. |
2021-2022 год












